Butelki pod korek z blachy o pojemnościach nominalnych od 100 ml do 2 litrów
Dokładnie pasujące butelki pod korek o szerokim programie wykończeń bezpośrednio od producenta
Butelki pod korek Pirlo stosowane są w przemyśle chemiczno-technicznym lub artykułów spożywczych: na alkohole, ale także na płynne produkty na bazie rozpuszczalników (VOC), ale też na płyny hamulcowe, oleje silnikowe, utwardzacze i glazury oraz na oleje jadalne.
Dzięki różnorodnym wielkościom i wariacjom elementu górnego butelek oraz pojemnościom od 100 ml do 2 litrów, zamknięciom z oryginalną plombą i zabezpieczeniem dla dzieci znajdziecie Państwo w Pirlo z pewnością odpowiednie opakowanie dla Państwa produktu. Butelki dostępne są w wersji na zewnątrz blank lub z nadrukiem, z błyszczącym lub matowym lakierem ochronnym.
Korki są wciskane ręcznie lub maszynowo po napełnieniu butelek.
W przypadku pytań z zakresu butelek pomogą Państwu nasi eksperci.
Oleje jadalne – pewne pakowanie z opatentowanym korkiem Pirlo
Butelki Pirlo ze specjalnym lakierem wewnętrznym nadającym się do kontaktu z artykułami spożywczymi nadają się przede wszystkim do rozlewania olejów jadalnych czy syropów. Do naszego standardowego asortymentu należą standardowe wielkości o pojemnościach nominalnych od 100 do 1.000 ml oraz opatentowane korki Pirlo w pięciu różnych kolorach.
Nasze korki drugiej generacji zostały przez nas udoskonalone oraz zoptymalizowane:
- ulepszony proces wyciągania oraz ociekania
- elastyczny pierścień ciągowy
- łatwiejsze dozowanie z mniejszym „bulgotaniem“
- poręczniejsze rowki na kciuk
- zoptymalizowane wciskanie
Proszę się przekonać samemu i poprosić o wzory.
Butelki pod korek i korki – w jednym miejscu
Zalety szeroko rozpowszechnionego programu butelek „made by Pirlo“ w zarysie:
- bardzo szerokie portfolio produktów z zakresu butelek
- program specjalny na oleje jadalne z tworzywowymi korkami o poj. od 250 do 1.000 ml, w kolorze czarnym lub metalicznym matowym
- dobra odróżnialność, ponowne zamykanie jak i plomba oryginalności
- możliwe tłoczenie na pobocznicy
- różne geometrie elementu górnego (otwory DIN oraz REL)
- butelki z lejkiem z zamknięciem gwintowym
- z lub bez atestu na towary niebezpieczne
- różnorodne zamknięcia / korki (bezpieczne dla dzieci)
- jedyny w swoim rodzaju korek do butelek na oliwę: odpowiedni do automatów zamykających, zredukowane ryzyko złego stosowania
- butelki specjalne nadające się również do rozlewania na gorąco
Specjalne wielkości dostępne na zamówienie. Proszę zwrócić się z Państwa wymogami dotyczącymi opakowania bezpośrednio do naszych ekspertów.
Butelki różnej wielkości
Wymiary butelek pod korek
Wymiary standardowe (specjalne wymiary na zapytanie)
Wymiary standardowe | Wariant elementu górnego (średnica otworu w mm) |
|||||||||||||||||||||||||||
Made in Austria | Made in Poland | |||||||||||||||||||||||||||
Pojemność nominalna w ml |
Wymiary wiader D / H w mm |
szt/pal | zaokrąglony | zaokrąglony REL 1) | stożkowaty | stożkowaty REL | gwintowy | płaski | płaski | |||||||||||||||||||
24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 32 | 42 | 30 | 40 | 50 | 80 | 24 | 32 | 42 | 24 | 32 | 42 | |||
Niebieskie pola = atest UN (opakowanie na towary niebezpieczne) • = Dostępne puszki – kombinacja elementów górnych * = Made in Poland |
||||||||||||||||||||||||||||
100 | 52 / 59 | 5.376 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
150 | 52 / 88 | 3.696 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
175 | 56 / 87 | 3.135 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
200 | 73 / 65 | 2.145 / 2.736* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
250 | 52 /150 | 2.016 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
250 | 56 / 119 | 2.280 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
250 | 56 / 128 | 1.995 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
250 | 73 / 77 | 1.980 / 2.223* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
300 | 52 / 161 | 2.016 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
300 | 56 / 152 | 1.710 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
375 | 80 /94 | 1.260 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
400 | 99 / 72 | 1.144 / 2.002* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
500 | 65 /179 | 1.105 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
500 | 73 / 140 | 1.155 / 1.797* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
500 | 80 / 125 | 1.120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
500 | 99 / 82 | 1.120* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
750 | 80 / 165 | 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
750 | 80 / 178 | 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
750 | 99 / 119 | 704 / 1.183* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
1.000 | 80 / 225 | 560 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
1.000 | 90 / 177 | 540 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
1.000 | 99 / 149 | 528 / 1.001* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
1.100 | 99 / 162 | 528 / 910* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
2.000 | 116 / 220 | 268 | • |
Potrzebujecie Państwo małych ilości? Proszę zamówić je tu w naszym sklepie online Butelki pod korek:
www.dosenprofi.com/Metall/Rundflaschen lub Butelki na oleje jadalne
www.dosenprofi.com/Metall/Rundflaschen-fuer-Speiseoele